私企
| 公司名称 | 注意事项 | 应聘职位 | 进度 | 投递时间 | 工作地点 | 链接 | 公司业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正浩创新 | 嵌软、嵌硬、layout | 9.2 | 深圳(调剂苏州西安) | 招聘进度 | |||
| 芯海科技 | 嵌软 | 9.10下午面 | 9.2 | 深圳 | 邮件 | 笔试题目 | |
| 金升阳 | 电源硬件 | 9.2 | 武汉 | 投递记录 | |||
| 原力灵机 | 嵌硬 | 9.2 | 北京 | 投递记录 | |||
| 高拓迅达 | 嵌软 | 笔试完,等面试 | 9.2 | 北京 | 投递记录 | 笔试题目 | |
| 思特威 | 嵌软 | 9.2 | 上海 | 投递记录 手机号登录 | |||
| 国科微 | 硬件 | 9.2 | 深圳等 | 投递记录 | |||
| 雷赛智能 | 硬件 | 9.3 | 投递记录 | ||||
| 杰理科技 | 硬件 | 9.3 | 申请单号为:1963239351875465218 | ||||
| 亿联网络 | 硬件 | 9.3 | 厦门 | 投递记录 | |||
| 迈瑞医疗 | 硬件 | 测评 | 9.4 | 投递记录 | |||
| 东风汽车 | 分配 | 测评 | 9.4 | 投递记录 | |||
| 柏楚电子 | 硬件、嵌软、PCB | 9.5 | 投递记录 | ||||
| 烽火通信 | 硬件、pcb | 等offer | |||||
| 宇树科技 | 嵌入式硬件 | 杭州 | |||||
| 海尔 | 硬件 | 等offer | 9.8 | 青岛 | 投递记录 | ||
| 豪迈 | 电气 | 测评 | 9.8 | ||||
| 武汉光迅 | 硬件 | 9.8 | 投递记录 | ||||
| 威迈斯 | 硬件、PCB | 9.8 | 投递记录 | ||||
| 海康 | 硬件、PCB | 测评 | 9.9 | 投递记录 | |||
| TI | 现场技术应用 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 华为 | 单板硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 真我 | 硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 创维 | 硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 荣耀 | 硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 中兴 | 硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| vivo | 硬件 | 9.9 | 投递记录 | ||||
| 一汽 | 控制器硬件 | 9.12 | 投递记录 | ||||
| 安克创新 | 电子工程师(硬件) | 9.12 | 投递记录 | ||||
| 科大讯飞 | 硬件开发 | 9.12 | 投递记录 | ||||
| 歌尔 | 硬件 | 9.16 | 投递记录 | ||||
| 优特 | 硬件 | 9.18 | 投递记录 | ||||
| 艾罗能源 | 硬件 | 投递记录 | 做储能的,电源要好好看看 | ||||
| 浪潮 | 硬件 | 投递记录:邮箱 | |||||
| 天翼数字生活 | 投递记录 | ||||||
| 视源股份 | 投递记录 | ||||||
| 华勤 | 投递记录 | ||||||
| 传音 | 投递记录 | ||||||
| 上海龙旗 | 投递记录 | ||||||
| 广汽 | 投递记录 | ||||||
| 方太 | 投递记录 | ||||||
| 新凯来 | 投递记录 | ||||||
| KTC | 投递记录 | ||||||
| 睿创微纳 | 投递记录 | ||||||
| 比亚迪 | 投递记录 | ||||||
| 京东 | 投递记录 | ||||||
| 英维克 | 投递记录 | ||||||
| 科华 | 投递记录 | ||||||
| 吉利 | 电控 | 投递记录 | |||||
| 潍柴动力 | 投递记录 | ||||||
| 星际悦动 | 投递记录 | ||||||
| 烟台威思顿 | 投递记录:公众号投递 | ||||||
| 宇树 | 投递记录 | ||||||
| 长光集智 | 硬件 | 投递记录 | |||||
| 宇量昇 | 硬件 | 投递记录 | |||||
| 富冶集团 | 跑了兄弟 | 投递记录 | |||||
| 科曼医疗 | 硬件 | 投递记录 | |||||
| 联影医疗 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 新产业生物 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 寒武纪 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 华硕 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 中微 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| tplink | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 禾赛科技 | 10.1 | 投递记录 | |||||
| 韶音科技 | 10.10 | 投递记录 | |||||
| 开立医疗 | 硬件 | 10.11 | 投递记录 | ||||
| 华工科技 | 投递记录 | ||||||
| 亿道 | 投递记录 | ||||||
| 宁德时代 | 投递记录 | ||||||
| 投递记录 | |||||||
| 投递记录 | |||||||
国央企研究所
| 公司名称 | 公司性质 | 应聘职位 | 状态 | 关注 | 进度 | 投递时间 | 工作地点 | 链接 | 公司业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中船集团第717研究所 | 研究所 | 电子技术研究 | 9.7 | 武汉 | 投递记录 | 钱少加班多单休996 | |||
| 北京长峰科威光电技术有限公司 | 航天二院是航天长峰的大股东,中国航天科工集团是航天长峰的实际控制人。 | 嵌入式软硬件设计工程师 | 9.7 | 北京 | 邮件投递 | 红外成像 | |||
| 航天柏克(广东)科技有限公司 | 隶属于北京航天长峰股份有限公司 | 硬件 | 9.7 | 广东 | 应该是电源 | ||||
| 航天长峰朝阳电源有限公司 | 北京航天长峰股份有限公司的全资子公司 | 硬件 | 9.7 | 应该是电源相关 | |||||
| 中芯国际 | 版图设计 | 111 | 测评没做 | 9.7 | 投递记录 | ||||
| 中核集团 | 北京仪控研发设计 太原设备研发 | 111 | 太原测评没做 | 9.7 | 投递记录 | ||||
| 中广核 | 分配 | 9.7 | 投递记录 | ||||||
| 中船701 | 9.8 | 投递记录 | |||||||
| 中航发南方 | 9.8 | 投递记录 | 株洲,总包12W | ||||||
| 深圳中电电力 | 9.8 | 投递记录 | |||||||
| 中国航天科工集团第九总体设计部 | 9.9 | 投递记录 | |||||||
| 149 | 电控 | 9.9 | 投递记录 | ||||||
| 深南电路 | 硬件 | 9.13 | 投递记录 | ||||||
| 华东光电 | 硬件 | 9.13 | 投递记录 | ||||||
| 中船712 | 9.13 | 投递记录 | |||||||
| 北京自动化控制设备研究所 | 集成电路设计/## MEMS结构/控制电路设计(J19457) | 9.13 | 投递记录 | ||||||
| 中国船舶集团有限公司第719研究所 | 9.13 | 投递记录 | |||||||
| 中船711 | 研发工程师(船舶环保装备) | 9.13 | 投递记录 | ||||||
| 中船709 | 9.18 | 投递记录 | |||||||
| 中车四方 | 9.18 | 投递记录 | |||||||
| 四方继保 | 9.18 | 投递记录 | |||||||
| 南瑞继保 | 9.18 | 投递记录 | |||||||
| 北方华创 | 9.18 | 投递记录 | |||||||
| 中国电信天翼云 | 投递记录 | ||||||||
| 中电 | 投递记录 | ||||||||
| 中国网安 | 硬件 | 投递记录 | |||||||
| 山东电建 | 仪表 | 投递记录 | |||||||
| 西安全路通号器材 | 硬件 | 投递记录 | |||||||
| 中国兵器工业集团第二〇二研究所 | 投递记录 | ||||||||
| 国电南京自动化股份有限公司 | 投递记录 | ||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||
| 投递记录 | |||||||||

公众号简历投递 8.10
硕士 15/45 30% 本科 8/40 20%
多通道CAN总线数据采集设备 多通道CAN总线数据采集设备 2024.3-2025.9 面向企业实车测试的CAN报文采集设备,8路CAN/CANFD报文的采集与保存。搭载SD卡存储报文,可通过USB2.0本地导出,也可通过WIFI上传至云端服务器,并支持远程诊断通信;低功耗模式,支持硬件唤醒;掉电保护,固件升级(ISP、OTA) 主导方案设计,完成核心器件选型 使用AD设计系统原理图,包括DC-DC芯片电源电路、CAN收发电路、以太网PHY、WIFI模块、总线复用模块等 使用AD进行4层PCB Layout,重点针对SDRAM、以太网PHY、CAN控制器等关键器件,进行布局与布线的专项优化 负责导出生产文件、BOM表,跟进制板与SMT流程 完成多台样机焊接与调试 基于 FreeRTOS 实现多任务调度,负责8路CAN接收、时间戳匹配、报文的存储、报文过滤、CAN波特率配置等功能的程序编写;基于TCP/IP协议栈开发远程诊断模块,实现UDS指令解析与CAN报文透明转发
室内空气质量检测仪 室内空气质量检测仪 2023.9-2024.3 面向家用的空气质量检测设备,检测空气中的可入肺颗粒物、甲醛、CO2浓度和温湿度,采用LCD屏实时显示检测数据,可通过WIFI连接至网络云平台,实现远程监控 基于现有GD32F303主控硬件平台,完成各类传感器(颗粒物传感器、甲醛传感器、CO₂传感器、温湿度传感器)的驱动软件开发,编写数据校准与滤波算法,提升检测数据准确性 基于 FreeRTOS 设计任务调度机制,合理划分传感器数据采集、数据处理、显示控制、WIFI通信等任务模块,通过队列实现各任务间异步通信 人机交互软件模块开发:设计多界面切换逻辑,开发按键响应功能 WIFI物联网软件模块开发
上汽通用五菱汽车股份有限公司 2024.6 - 2025.9 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2024.6 - 2025.9 多通道CAN总线数据采集设备开发: 参与台架测试、实车路测。与企业工程师沟通,针对具体问题优化程序 参与广西科技重点专项《新能源汽车高性能控制器关键技术研究与应用》立项申报
性格细致严谨,面对问题韧性强,善于沟通协作,做事有规划,会拆解项目任务稳步推进。
第1年夯实基础,适应岗位工作内容,熟练掌握公司的设计规范,在第1年后争取可以独立完成产品的原理图设计。 2到3年根据个人参与项目情况,选择一个具体的原理图设计方向,如电源或高速信号方向深耕,可以担任项目负责人。
“互联网 +” 大学生创新创业大赛的校级答辩决赛,担任 “技术保障组”组长。面对投影仪故障这类突发情况,先解决当前问题,确保后续流程正常推进,事后再分析事故原因,总结经验,避免再次出现类似的问题。这种 “先保落地、再究原因” 的思路,也成了我应对突发状况的核心方法。 硬件设计:熟练使用 Altium Designer 进行原理图和 PCB 设计,掌握原理图绘制,熟悉电源管理、接口电路 设计,了解 EMC、信号完整性分析。 总线协议:掌握 USART、I2C、SPI、CAN 等通信协议,了解 TCP/IP 协议在嵌入式设备中的应用。 软件与工具:熟练使用 C 语言编程,掌握 FreeRTOS 任务调度、FATFS 文件系统 API;熟练操作 Keil5、 STM32CubeMX、Source Insight 等软件工具,会使用万用表、示波器、逻辑分析仪等设备进行硬件调试。 专业课程:数电、模电、单片机技术。 其他:英语六级,能阅读英文手册;持有 C1 驾照。
优点: 工作积极热心,认真负责,敢于承担责任,执行力强。 勤奋好学,善于制定计划,喜欢与人交往并组织策划活动。 缺点: 做决定时犹豫(如过度考虑他人利益),协调能力不足,易固执己见。 在公开场合易紧张,影响表达,且知识应用灵活性待提升。
室内空气质量检测仪 面向家用的空气质量检测设备,实现PM2.5、甲醛、CO₂、温湿度检测,支持LCD显示与WIFI云端监控 传感器硬件驱动开发:基于GD32F303主控,完成颗粒物、甲醛等传感器的驱动编写,设计数据校准与滤波算法,将检测误差控制在±5%以内 嵌入式软件设计:基于 FreeRTOS 设计任务调度机制,合理划分传感器数据采集、数据处理、显示控制等任务,通过队列实现异步通信,保障多模块协同运行稳定性
多通道CAN总线数据采集设备 面向企业实车测试需求,设计 8 路 CAN/CANFD 报文采集设备,支持 SD 卡本地存储、USB2.0 导出、WIFI 云端上传,具备低功耗唤醒、掉电保护、OTA 固件升级功能,解决实车测试中“多通道数据同步采集+远程管理”痛点 主导方案设计,包括 DC-DC 电源电路、CAN 收发电路、以太网 PHY、SDRAM 模块等 完成核心器件选型,包括各电源芯片、CAN 控制器、收发器、以太网 PHY 芯片等,保障多模块供电稳定性与通信兼容性 使用 Altium Designer 完成 4 层 PCB 设计,重点针对 SDRAM、百兆以太网 PHY、CAN 控制器进行布局布线优化,减少信号串扰 负责输出 BOM 表、Gerber 文件,对接 PCB 板厂与 SMT 工厂,跟进制板、贴片流程;完成多版多台样机焊接调试 基于 FreeRTOS 实现多任务调度,负责 8 路 CAN 接收、时间戳匹配、报文的存储、报文过滤、CAN 波特率配置等功能的程序编写;基于 LWIP 协议栈开发远程诊断模块,实现UDS 指令解析与 CAN 报文透明转发